<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Gedankenmonitor	</title>
	<atom:link href="https://laufen-mit-frauschmitt.de/der-gedankenmonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laufen-mit-frauschmitt.de/der-gedankenmonitor/</link>
	<description>Über&#039;s Laufen lesen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 16:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Eddy		</title>
		<link>https://laufen-mit-frauschmitt.de/der-gedankenmonitor/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 19:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laufen-mit-frauschmitt.de/?p=872#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Wie geil ist das denn bitte? Ich habe mir heute Gedanken über das Denken beim Laufen gemacht und gewünscht, dass ich meine geistigen Ergüsse automatisch speichern kann (siehe aktueller Blogpost). Es dauerte aber nur eine Minute, bis mir eine befreundete Läuferin bei Facebook mitteilte, dass Du längst mit einem Gedanken-Monitor unterwegs bist. Großartig! Erzähl mir unbedingt mal bei Gelegenheit, was sich seit dem ersten Test bis heute alles verbessert hat und wie zufrieden Du mit Deinem Think-Scanner bist.  :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geil ist das denn bitte? Ich habe mir heute Gedanken über das Denken beim Laufen gemacht und gewünscht, dass ich meine geistigen Ergüsse automatisch speichern kann (siehe aktueller Blogpost). Es dauerte aber nur eine Minute, bis mir eine befreundete Läuferin bei Facebook mitteilte, dass Du längst mit einem Gedanken-Monitor unterwegs bist. Großartig! Erzähl mir unbedingt mal bei Gelegenheit, was sich seit dem ersten Test bis heute alles verbessert hat und wie zufrieden Du mit Deinem Think-Scanner bist.  🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: claudia		</title>
		<link>https://laufen-mit-frauschmitt.de/der-gedankenmonitor/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 14:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laufen-mit-frauschmitt.de/?p=872#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[kannste mal sehen, was das Läuferhirn alles so produziert nach längerer Laufzeit J ich finde, du solltest den 899-Dollar-MindRunnerXYZ nachts dranstöpseln, denn da fallen einem angeblich die genialsten Briefe und Ideen ein, nur ist frau (ich in dem falle) zu faul zum aufstehen und niederschreiben. Wenn frau es aber geschafft hat, sich aus dem Bette zu hebeln und stift und zettelchen zu finden, ist frau morgens auch meist enttäuscht ob der nächtlich angeblich genialen Hirnleistungen ... aber zumindest wüsste doch schon der gesamte freundeskreis auf fazzebuck bescheid, oder hattest du das etwa nicht eingestellt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kannste mal sehen, was das Läuferhirn alles so produziert nach längerer Laufzeit J ich finde, du solltest den 899-Dollar-MindRunnerXYZ nachts dranstöpseln, denn da fallen einem angeblich die genialsten Briefe und Ideen ein, nur ist frau (ich in dem falle) zu faul zum aufstehen und niederschreiben. Wenn frau es aber geschafft hat, sich aus dem Bette zu hebeln und stift und zettelchen zu finden, ist frau morgens auch meist enttäuscht ob der nächtlich angeblich genialen Hirnleistungen &#8230; aber zumindest wüsste doch schon der gesamte freundeskreis auf fazzebuck bescheid, oder hattest du das etwa nicht eingestellt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
